Tarifas
En esta sección encontrarás toda la información relevante para entender y calcular el valor del peaje que deberás cancelar por recorrer la Autopista Nororiente.
Estas tarifas rigen desde el día 1 de enero de 2024 hasta el 31 de diciembre de 2024.
Motos
Autos y camionetas con o sin remolque
Buses y camiones de dos ejes, camionetas de doble rueda trasera, maquinarias agrícolas y de construcción
Camiones y buses de más de dos ejes
Pórtico | Sentido Poniente - Oriente | Normal | Punta |
---|---|---|---|
P63 Troncal Poniente | Ruta 5 Norte-Enlace Av. del Valle | $713,00 | $1.070,00 |
P65 Troncal Oriente | Enlace Av. del Valle-Nudo Centenario | $1.070,00 | $1.604,00 |
P60 Lateral | Entrada Llano | $1.070,00 | $1.604,00 |
Pórtico | Sentido Oriente - Poniente | Normal | Punta |
---|---|---|---|
P62 Troncal Poniente | Enlace av. del Valle-Ruta 5 norte | $713,00 | $1.070,00 |
P64 Troncal Oriente | Nudo Centenario-Enlace av. del Valle | $1.070,00 | $1.604,00 |
P61 Lateral | Salida Llano | $1.070,00 | $1.604,00 |
Los períodos son los siguientes:
PUNTA
Lunes a viernes de 07:00 a 09:00 y de 19:00 a 21:00 horas.
Sábados de 08:00 a 10:00 y de 17:00 a 21:00 horas.
Domingos de 08:00 a 10:00 horas.
NORMAL
Todas las horas del año que no estén clasificadas como de Punta.
Pórtico | Sentido Poniente - Oriente | Normal | Punta |
---|---|---|---|
P63 Troncal Poniente | Ruta 5 Norte-Enlace Av. del Valle | $2.377,00 | $3.565,00 |
P65 Troncal Oriente | Enlace Av. del Valle-Nudo Centenario | $3.565,00 | $5.348,00 |
P60 Lateral | Entrada Llano | $3.565,00 | $5.348,00 |
Pórtico | Sentido Oriente - Poniente | Normal | Punta |
---|---|---|---|
P62 Troncal Poniente | Enlace av. del Valle-Ruta 5 norte | $2.377,00 | $3.565,00 |
P64 Troncal Oriente | Nudo Centenario-Enlace av. del Valle | $3.565,00 | $5.348,00 |
P61 Lateral | Salida Llano | $3.565,00 | $5.348,00 |
Los períodos son los siguientes:
PUNTA
Lunes a viernes de 07:00 a 09:00 y de 19:00 a 21:00 horas.
Sábados de 08:00 a 10:00 y de 17:00 a 21:00 horas.
Domingos de 08:00 a 10:00 horas.
NORMAL
Todas las horas del año que no estén clasificadas como de Punta.
Pórtico | Sentido Poniente - Oriente | Normal | Punta |
---|---|---|---|
P63 Troncal Poniente | Ruta 5 Norte-Enlace Av. del Valle | $4.279,00 | $6.418,00 |
P65 Troncal Oriente | Enlace Av. del Valle-Nudo Centenario | $6.418,00 | $9.627,00 |
P60 Lateral | Entrada Llano | $6.418,00 | $9.627,00 |
Pórtico | Sentido Oriente - Poniente | Normal | Punta |
---|---|---|---|
P62 Troncal Poniente | Enlace av. del Valle-Ruta 5 norte | $4.279,00 | $6.418,00 |
P64 Troncal Oriente | Nudo Centenario-Enlace av. del Valle | $6.418,00 | $9.627,00 |
P61 Lateral | Salida Llano | $6.418,00 | $9.627,00 |
Los períodos son los siguientes:
PUNTA
Lunes a viernes de 07:00 a 09:00 y de 19:00 a 21:00 horas.
Sábados de 08:00 a 10:00 y de 17:00 a 21:00 horas.
Domingos de 08:00 a 10:00 horas.
NORMAL
Todas las horas del año que no estén clasificadas como de Punta.
Pórtico | Sentido Poniente - Oriente | Normal | Punta |
---|---|---|---|
P63 Troncal Poniente | Ruta 5 Norte-Enlace Av. del Valle | $7.606,00 | $11.409,00 |
P65 Troncal Oriente | Enlace Av. del Valle-Nudo Centenario | $11.409,00 | $17.114,00 |
P60 Lateral | Entrada Llano | $11.409,00 | $17.114,00 |
Pórtico | Sentido Oriente - Poniente | Normal | Punta |
---|---|---|---|
P62 Troncal Poniente | Enlace av. del Valle-Ruta 5 norte | $7.606,00 | $11.409,00 |
P64 Troncal Oriente | Nudo Centenario-Enlace av. del Valle | $11.409,00 | $17.114,00 |
P61 Lateral | Salida Llano | $11.409,00 | $17.114,00 |
Los períodos son los siguientes:
PUNTA
Lunes a viernes de 07:00 a 09:00 y de 19:00 a 21:00 horas.
Sábados de 08:00 a 10:00 y de 17:00 a 21:00 horas.
Domingos de 08:00 a 10:00 horas.
NORMAL
Todas las horas del año que no estén clasificadas como de Punta.
Cuadro de tarifas 2024 en PDF
Descargar PDF →
Cuadro de tarifas 2º semestre 2023 en PDF
Descargar PDF →
Cuadro de tarifas 1º semestre 2023 en PDF
Descargar PDF →